Specifiche container aereo
Una Unit Load Device (unità di carico), o ULD, è un pallet o container usato per il carico di merci sugli aeromobili. Di seguito forniamo per ogni tipo di ULD le misure e i dettagli tecnici.
Siamo sempre a Vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito.
| 88 x 125 inch LD-9 full size container (FSC) | ||
| Interchangeability: | M11/330/340/truck | ![]()  | 
| Usable volume: | m3 12,2 ft3 431  | 
|
| Maximal weight: | hg 4306 lbs 9495  | 
|
| IATA code: | AAF | |
| IATA rate class: | 5 | |
| LD-3 container | ||
| Interchangeability: | M11/330/340/truck | ![]()  | 
| Usable volume: | m3 4,2 ft3 148  | 
|
| Maximal weight: | hg 1500 lbs 3307  | 
|
| IATA code: | AVE, AKE, XKG, XKN | |
| IATA rate class: | 8 | |
| 96 x 125 inch pallet | ||
| Interchangeability: | selected truck routes | ![]()  | 
| Usable volume: | m3 20,5 ft3 724  | 
|
| Maximal weight: | hg 4516-6694 lbs 9958-14760  | 
|
| IATA code: | P6P, PQP, PMC, PMP | |
| IATA rate class: | 2/2Q | |
| 88 x 125 inch LD-7 pallet | ||
| Interchangeability: | M11/330/340/truck | ![]()  | 
| Usable volume: | m3 10,5 ft3 370  | 
|
| Maximal weight: | hg 4516-5923 lbs 9958-13060  | 
|
| IATA code: | P6G, PAJ, PAP, P1P | |
| IATA rate class: | 5 | |





